免费在线-99黄色-女生喷液视频-中文字幕在线不卡视频-欧美伦理影院-又粗又大又硬毛片免费看-日日夜操-成年黄色网-亚洲精品日产精品乱码不卡-亚洲精品国产偷自在线观看-久久11

股票代碼:
A股000055
B股200055
投資者關系
請選擇年份
財務信息
主要會計數據及財務指標(截至2025年12月31日)
指標項目 2025年 2024年 2025年比上年增減 2023年
營業收入(元) 3,377,303,066.44 4,424,224,197.71 -23.66% 4,292,204,716.01
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -515,466,884.24 144,813,705.53 -455.95% 272,758,249.50
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) -295,072,848.19 159,778,410.13 -284.68% 272,138,072.87
經營活動產生的現金流量凈額(元) 187,412,899.87 270,894,093.43 -30.82% 299,742,202.08
基本每股收益(元/股) -0.48 0.13 -469.23% 0.25
稀釋每股收益(元/股) -0.48 0.13 -469.23% 0.25
加權平均凈資產收益率 -8.75% 2.41% -11.16% 4.67%

指標項目 2025年末 2024年末 2025年末比上年末增減 2023年末
總資產(元) 12,575,400,067.75 13,555,387,225.21 -7.23% 13,376,351,856.86
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) 5,559,285,130.74 6,125,803,906.35 -9.25% 5,960,140,567.07

主站蜘蛛池模板: 正安县| 华容县| 蓬安县| 通河县| 巴南区| 郯城县| 桐乡市| 安远县| 正阳县| 饶河县| 五原县| 达拉特旗| 教育| 霍山县| 长治市| 嘉善县| 于田县| 隆德县| 岐山县| 淮北市| 双牌县| 稻城县| 公主岭市| 怀安县| 武安市| 咸阳市| 杨浦区| 长春市| 金溪县| 重庆市| 五台县| 滨州市| 新田县| 视频| 卓资县| 晋江市| 甘南县| 舞阳县| 天长市| 涿鹿县| 平乐县|